程力威牌车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5330x2010x2280 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/22 |
额定质量:(kg) | 4260 | 前悬/后悬(mm): | 1040/982 |
整备质量:(kg) | 2970 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 东风底盘 | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 | 3707 2982 2545 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 | 75 85 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅选用3308mm轴距,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗值对应关系为(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。专用装置:拉臂机构,可将地下垃圾箱内的垃圾及垃圾箱一同拉至车上运走同时可自卸,用于城市环卫垃圾的转运。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
东风多利卡(5方)车厢可卸式垃圾车 售后服务说明 | |
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() | |
★欢迎来电咨询更多东风多利卡(5方)车厢可卸式垃圾车信息:13774122777 | |