


| 江铃清洗车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 江铃清洗车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2600(mm) |
| 产品型号: | 江铃清洗车 | 批次: | 238 |
| 底盘型号: | JX1061TGA24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5880(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/14(°) |
| 额定质量:(kg) | 2500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1565(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3250(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2265/3615 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TGA24 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸、后组合尾灯;选装的后组合尾灯仅型号与生产厂家不同,安装位置及外观、尺寸完全一样。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
| 多方位图: |
|
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
| 江铃清洗车 售后服务说明 | |
| 1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
| 2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
| ★欢迎来电咨询更多江铃清洗车信息:13774122777 | |